Näringsvärden
| Produkt | Fett | Kcal | Energi | Prot. | Kolh. |
| Margarin fett 40 % berik Carlshamn Lättmargarin Lätta | 40 | 367,9 | 1539,5 | 3 | 0,5 |
| Margarin fett 60 % berik | 60 | 533,4 | 2231,9 | 0,3 | 0,4 |
| Margarin fett 80 % oberik Vitaquell | 80 | 707,5 | 2960 | 0 | 0 |
| Margarin flytande m olivolja fett 80 % berik | 80 | 707,5 | 2960 | 0 | 0 |
| Margarin veg o animaliskt fett 80 % berik | 80 | 709,9 | 2970,2 | 0,2 | 0,4 |
| Margarinost fett 16 % | 16 | 270,7 | 1132,6 | 30 | 1,8 |
| Margarinost fett 30 % | 30 | 368,9 | 1543,5 | 24 | 1,5 |
Tillbaka till receptet