Näringsvärden
| Produkt: | Klubba chokladkola karamell |
| Grupp: | Övrigt |
| Livsmedelsverkets kod: | 8_209 |
| Avfall | 0% | Energi | 1823,4kj | Kcal | 435,8kcal |
| Vatten | 4,8g | Aska | 1g | Protein | 2,5g |
| Fett | 11,1g | Kolhydrater | 80,6g | Retinol | 1mcg |
| Karoten | 3mcg | Retinolekv | 2mcg | D vitamin | 0,05mcg |
| a-Tokoferol | 0,2mg | Tiamin | 0,01mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,02mg | Niacin | 0,1mg | Niacinekv | 0,2mg |
| Vitamin B6 | 0,01mg | Vitamin B12 | 0,1mcg | Kalcium | 10mg |
| Fosfor | 16,5mg | Järn | 0,2mg | Magnesium | 45,9mg |
| Natrium | 25mg | Kalium | 210mg | Zink | 0,1mg |
| Mättade fettsyror | 7,4g | Enkelomättade fettsyror | 2,8g | Fleromättade fettsyror | 0,3g |
| Kolesterol | 10mg | Monosackarider | 9g | Disackarider | 51,7g |
| Sackaros | 47,7g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 1,11g | Fettsyra C12:0 | 0,37g | Fettsyra C14:0 | 1,14g |
| Fettsyra C16:0 | 3,23g | Fettsyra C18:0 | 1,27g | Fettsyra C20:0 | 0,1g |
| Fettsyra C16:1 | 0,23g | Fettsyra C18:1 | 2,39g | Fettsyra C18:2 | 0,25g |
| Fettsyra C18:3 | 0,05g | Fettsyra C20:4 | 0,01g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 0mcg |
| Selen | 1mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)