Näringsvärden
| Produkt: | Cashewnötter |
| Grupp: | Övrigt |
| Livsmedelsverkets kod: | 8_401 |
| Avfall | 0% | Energi | 2431,1kj | Kcal | 581kcal |
| Vatten | 2,3g | Aska | 4g | Protein | 15,3g |
| Fett | 46,5g | Kolhydrater | 26,5g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 60mcg | Retinolekv | 10mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 7,4mg | Tiamin | 0,2mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,2mg | Niacin | 1,4mg | Niacinekv | 5,4mg |
| Vitamin B6 | 0,26mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 45mg |
| Fosfor | 490mg | Järn | 6mg | Magnesium | 260mg |
| Natrium | 16mg | Kalium | 560mg | Zink | 5,6mg |
| Mättade fettsyror | 9,18g | Enkelomättade fettsyror | 27,3g | Fleromättade fettsyror | 7,85g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 2g |
| Sackaros | 2g | Fibrer | 6g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,26g | Fettsyra C12:0 | 0,8g | Fettsyra C14:0 | 0,35g |
| Fettsyra C16:0 | 4,35g | Fettsyra C18:0 | 2,97g | Fettsyra C20:0 | 0g |
| Fettsyra C16:1 | 0,31g | Fettsyra C18:1 | 26,8g | Fettsyra C18:2 | 7,67g |
| Fettsyra C18:3 | 0,18g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 69mcg |
| Selen | 2mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)