Näringsvärden
| Produkt: | Jordnötsbågar jordnötsringar |
| Grupp: | Övrigt |
| Livsmedelsverkets kod: | 8_502 |
| Avfall | 0% | Energi | 2138,2kj | Kcal | 511kcal |
| Vatten | 1,9g | Aska | 2,3g | Protein | 5,6g |
| Fett | 35g | Kolhydrater | 44g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 0mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0mg | Tiamin | 0,01mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,03mg | Niacin | 0,9mg | Niacinekv | 1,8mg |
| Vitamin B6 | 0,01mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 22mg |
| Fosfor | 305mg | Järn | 2,5mg | Magnesium | 2mg |
| Natrium | 160mg | Kalium | 240mg | Zink | 0,1mg |
| Mättade fettsyror | 8,26g | Enkelomättade fettsyror | 17,2g | Fleromättade fettsyror | 8,03g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 1,4g | Disackarider | 8,2g |
| Sackaros | 8,2g | Fibrer | 11g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,07g |
| Fettsyra C16:0 | 4,12g | Fettsyra C18:0 | 2,68g | Fettsyra C20:0 | 0,43g |
| Fettsyra C16:1 | 0g | Fettsyra C18:1 | 16,8g | Fettsyra C18:2 | 8,03g |
| Fettsyra C18:3 | 0g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 14mcg |
| Selen | 1mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)