Näringsvärden
| Produkt: | Majschips |
| Grupp: | Övrigt |
| Livsmedelsverkets kod: | 8_503 |
| Avfall | 0% | Energi | 2073,6kj | Kcal | 495,6kcal |
| Vatten | 2g | Aska | 2,3g | Protein | 6,7g |
| Fett | 26,5g | Kolhydrater | 57,6g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 54mcg | Retinolekv | 9mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0mg | Tiamin | 0,03mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,14mg | Niacin | 1,18mg | Niacinekv | 2,3mg |
| Vitamin B6 | 0,24mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 100mg |
| Fosfor | 235mg | Järn | 1,3mg | Magnesium | 76mg |
| Natrium | 630mg | Kalium | 142mg | Zink | 1,3mg |
| Mättade fettsyror | 13,9g | Enkelomättade fettsyror | 9,27g | Fleromättade fettsyror | 2,2g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 3,6g | Disackarider | 6g |
| Sackaros | 5,4g | Fibrer | 5,4g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,41g | Fettsyra C12:0 | 1,29g | Fettsyra C14:0 | 0,76g |
| Fettsyra C16:0 | 10,2g | Fettsyra C18:0 | 1,14g | Fettsyra C20:0 | 0,1g |
| Fettsyra C16:1 | 0,05g | Fettsyra C18:1 | 9,12g | Fettsyra C18:2 | 2,15g |
| Fettsyra C18:3 | 0,05g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 20mcg |
| Selen | 0,5mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet