Näringsvärden
| Produkt: | Kakaopulver fett 20-22 % |
| Grupp: | Övrigt |
| Livsmedelsverkets kod: | 8_803 |
| Avfall | 0% | Energi | 1382kj | Kcal | 330,3kcal |
| Vatten | 3,1g | Aska | 7,3g | Protein | 23,5g |
| Fett | 21,5g | Kolhydrater | 11g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 40mcg | Retinolekv | 7mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0,4mg | Tiamin | 0,11mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,15mg | Niacin | 2,1mg | Niacinekv | 5,9mg |
| Vitamin B6 | 0,07mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 105mg |
| Fosfor | 660mg | Järn | 11mg | Magnesium | 520mg |
| Natrium | 35mg | Kalium | 3490mg | Zink | 6,9mg |
| Mättade fettsyror | 12,6g | Enkelomättade fettsyror | 7,12g | Fleromättade fettsyror | 0,61g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 34g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0g |
| Fettsyra C16:0 | 5,36g | Fettsyra C18:0 | 7,06g | Fettsyra C20:0 | 0,18g |
| Fettsyra C16:1 | 0g | Fettsyra C18:1 | 7,12g | Fettsyra C18:2 | 0,61g |
| Fettsyra C18:3 | 0g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 38mcg |
| Selen | 1mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)