Näringsvärden
| Produkt: | Basilika färsk |
| Grupp: | Grönsaker |
| Livsmedelsverkets kod: | 1_208 |
| Avfall | 0% | Energi | 100,8kj | Kcal | 24,1kcal |
| Vatten | 88g | Aska | 1,82g | Protein | 3,1g |
| Fett | 0,8g | Kolhydrater | 1,09g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 721mcg | Retinolekv | 120mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0,22mg | Tiamin | 0,08mg | Askorbinsyra | 26mg |
| Riboflavin | 0,31mg | Niacin | 1,1mg | Niacinekv | 1,6mg |
| Vitamin B6 | 0,155mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 250mg |
| Fosfor | 37mg | Järn | 5,5mg | Magnesium | 11mg |
| Natrium | 9mg | Kalium | 300mg | Zink | 0,7mg |
| Mättade fettsyror | 0,05g | Enkelomättade fettsyror | 0,09g | Fleromättade fettsyror | 0,44g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 5,19g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0g |
| Fettsyra C16:0 | 0,04g | Fettsyra C18:0 | 0,06g | Fettsyra C20:0 | 0g |
| Fettsyra C16:1 | 0g | Fettsyra C18:1 | 0,09g | Fettsyra C18:2 | 0,13g |
| Fettsyra C18:3 | 0,3g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 35mcg |
| Selen | 0,36mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet