Näringsvärden
| Produkt: | Fransk omelett m vatten |
| Grupp: | Maträtt |
| Livsmedelsverkets kod: | M5514 |
| Avfall | 0% | Energi | 528,5kj | Kcal | 126,3kcal |
| Vatten | 77,29g | Aska | 1,88g | Protein | 10,89g |
| Fett | 8,73g | Kolhydrater | 1,21g | Retinol | 176,2mcg |
| Karoten | 36,3mcg | Retinolekv | 182,3mcg | D vitamin | 1,21mcg |
| a-Tokoferol | 1,555mg | Tiamin | 0,042mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,292mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 2,59mg |
| Vitamin B6 | 0,083mg | Vitamin B12 | 1,296mcg | Kalcium | 45,9mg |
| Fosfor | 173,6mg | Järn | 1,65mg | Magnesium | 11,8mg |
| Natrium | 556,4mg | Kalium | 109,4mg | Zink | 0,26mg |
| Mättade fettsyror | 2,4g | Enkelomättade fettsyror | 3,87g | Fleromättade fettsyror | 1,01g |
| Kolesterol | 360,3mg | Monosackarider | 0,26g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,03g |
| Fettsyra C16:0 | 1,81g | Fettsyra C18:0 | 0,55g | Fettsyra C20:0 | 0g |
| Fettsyra C16:1 | 0,32g | Fettsyra C18:1 | 3,52g | Fettsyra C18:2 | 0,67g |
| Fettsyra C18:3 | 0,04g | Fettsyra C20:4 | 0,1g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0,01g | Fettsyra C22:6 | 0,1g | Folat | 40,6mcg |
| Selen | 20,73mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)