Näringsvärden
| Produkt: | Torskrom stekt |
| Grupp: | Maträtt |
| Livsmedelsverkets kod: | M6721 |
| Avfall | 0% | Energi | 717,2kj | Kcal | 171,4kcal |
| Vatten | 63,78g | Aska | 2g | Protein | 25,78g |
| Fett | 6,32g | Kolhydrater | 2,65g | Retinol | 54,4mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 54,4mcg | D vitamin | 4,661mcg |
| a-Tokoferol | 11,051mg | Tiamin | 0,184mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,436mg | Niacin | 0,72mg | Niacinekv | 5,45mg |
| Vitamin B6 | 0,169mg | Vitamin B12 | 15,784mcg | Kalcium | 13,1mg |
| Fosfor | 432,1mg | Järn | 1,893mg | Magnesium | 11,7mg |
| Natrium | 462,3mg | Kalium | 248,1mg | Zink | 2,735mg |
| Mättade fettsyror | 2,28g | Enkelomättade fettsyror | 2,25g | Fleromättade fettsyror | 1,26g |
| Kolesterol | 247,2mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0,02g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,03g | Fettsyra C12:0 | 0,11g | Fettsyra C14:0 | 0,09g |
| Fettsyra C16:0 | 1,54g | Fettsyra C18:0 | 0,18g | Fettsyra C20:0 | 0,1g |
| Fettsyra C16:1 | 0,08g | Fettsyra C18:1 | 2,17g | Fettsyra C18:2 | 0,57g |
| Fettsyra C18:3 | 0,21g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0,22g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0,39g | Folat | 12,7mcg |
| Selen | 21,04mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)