Näringsvärden
| Produkt: | Fisk rökt |
| Grupp: | Maträtt |
| Livsmedelsverkets kod: | M6907 |
| Avfall | 0% | Energi | 968,5kj | Kcal | 231,5kcal |
| Vatten | 59,22g | Aska | 3,55g | Protein | 21,08g |
| Fett | 16,49g | Kolhydrater | 0g | Retinol | 46,9mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 46,9mcg | D vitamin | 7,8mcg |
| a-Tokoferol | 1,02mg | Tiamin | 0,117mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,249mg | Niacin | 7,15mg | Niacinekv | 10,73mg |
| Vitamin B6 | 0,399mg | Vitamin B12 | 11,53mcg | Kalcium | 26,5mg |
| Fosfor | 239,3mg | Järn | 0,936mg | Magnesium | 28,8mg |
| Natrium | 989mg | Kalium | 346,5mg | Zink | 0,725mg |
| Mättade fettsyror | 3,96g | Enkelomättade fettsyror | 6,22g | Fleromättade fettsyror | 4,65g |
| Kolesterol | 86,9mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 1,02g |
| Fettsyra C16:0 | 2,47g | Fettsyra C18:0 | 0,31g | Fettsyra C20:0 | 0,01g |
| Fettsyra C16:1 | 1g | Fettsyra C18:1 | 3,12g | Fettsyra C18:2 | 0,64g |
| Fettsyra C18:3 | 0,41g | Fettsyra C20:4 | 0,12g | Fettsyra C20:5 | 0,83g |
| Fettsyra C22:5 | 0,15g | Fettsyra C22:6 | 1,47g | Folat | 11,8mcg |
| Selen | 24,43mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)