Näringsvärden
| Produkt: | Majonnäs fett 88 % |
| Grupp: | Maträtt |
| Livsmedelsverkets kod: | M8431 |
| Avfall | 0% | Energi | 3302,7kj | Kcal | 789,4kcal |
| Vatten | 8,89g | Aska | 0,74g | Protein | 1,49g |
| Fett | 88,32g | Kolhydrater | 0,56g | Retinol | 51,3mcg |
| Karoten | 10,6mcg | Retinolekv | 53mcg | D vitamin | 0,342mcg |
| a-Tokoferol | 11,571mg | Tiamin | 0,02mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,037mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0,29mg |
| Vitamin B6 | 0,026mg | Vitamin B12 | 0,29mcg | Kalcium | 27,4mg |
| Fosfor | 49,9mg | Järn | 1,628mg | Magnesium | 3,7mg |
| Natrium | 240,4mg | Kalium | 17,1mg | Zink | 0,116mg |
| Mättade fettsyror | 11,2g | Enkelomättade fettsyror | 23,59g | Fleromättade fettsyror | 49,04g |
| Kolesterol | 111,1mg | Monosackarider | 0,09g | Disackarider | 0,12g |
| Sackaros | 0,12g | Fibrer | 0,02g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,01g |
| Fettsyra C16:0 | 9,08g | Fettsyra C18:0 | 1,81g | Fettsyra C20:0 | 0,33g |
| Fettsyra C16:1 | 0,19g | Fettsyra C18:1 | 23,11g | Fettsyra C18:2 | 47,81g |
| Fettsyra C18:3 | 1,08g | Fettsyra C20:4 | 0,03g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0,04g | Folat | 12,5mcg |
| Selen | 2,63mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)