Näringsvärden
| Produkt: | Pestosås basilika parmesan valnöt |
| Grupp: | Maträtt |
| Livsmedelsverkets kod: | M8782 |
| Avfall | 0% | Energi | 1972,8kj | Kcal | 471,5kcal |
| Vatten | 32,11g | Aska | 3,09g | Protein | 12,41g |
| Fett | 45,46g | Kolhydrater | 4,69g | Retinol | 52,1mcg |
| Karoten | 241,2mcg | Retinolekv | 91,7mcg | D vitamin | 0,047mcg |
| a-Tokoferol | 4,14mg | Tiamin | 0,095mg | Askorbinsyra | 9,3mg |
| Riboflavin | 0,199mg | Niacin | 0,55mg | Niacinekv | 3,28mg |
| Vitamin B6 | 0,15mg | Vitamin B12 | 0,355mcg | Kalcium | 399,8mg |
| Fosfor | 243mg | Järn | 2,259mg | Magnesium | 36mg |
| Natrium | 692,5mg | Kalium | 198,8mg | Zink | 1,407mg |
| Mättade fettsyror | 9,42g | Enkelomättade fettsyror | 25,31g | Fleromättade fettsyror | 8,45g |
| Kolesterol | 17,5mg | Monosackarider | 0,29g | Disackarider | 1,22g |
| Sackaros | 0,4g | Fibrer | 2,24g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,57g | Fettsyra C12:0 | 0,21g | Fettsyra C14:0 | 0,72g |
| Fettsyra C16:0 | 5,81g | Fettsyra C18:0 | 1,71g | Fettsyra C20:0 | 0,16g |
| Fettsyra C16:1 | 0,38g | Fettsyra C18:1 | 24,52g | Fettsyra C18:2 | 7,11g |
| Fettsyra C18:3 | 1,27g | Fettsyra C20:4 | 0,01g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 20,8mcg |
| Selen | 2,15mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)