Näringsvärden
| Produkt: | Godis inkl choklad |
| Grupp: | Maträtt |
| Livsmedelsverkets kod: | M8945 |
| Avfall | 0% | Energi | 1750,9kj | Kcal | 418,5kcal |
| Vatten | 10,13g | Aska | 0,91g | Protein | 3,1g |
| Fett | 11,59g | Kolhydrater | 74,67g | Retinol | 23,5mcg |
| Karoten | 12mcg | Retinolekv | 25,7mcg | D vitamin | 0,006mcg |
| a-Tokoferol | 0,147mg | Tiamin | 0,048mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,105mg | Niacin | 0,14mg | Niacinekv | 0,55mg |
| Vitamin B6 | 0,013mg | Vitamin B12 | 0,04mcg | Kalcium | 192,4mg |
| Fosfor | 89,1mg | Järn | 1,4mg | Magnesium | 30,1mg |
| Natrium | 81,8mg | Kalium | 150,6mg | Zink | 0,5mg |
| Mättade fettsyror | 6,53g | Enkelomättade fettsyror | 3,94g | Fleromättade fettsyror | 0,43g |
| Kolesterol | 2,9mg | Monosackarider | 5,83g | Disackarider | 50,06g |
| Sackaros | 46,57g | Fibrer | 0,18g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,19g | Fettsyra C12:0 | 0,15g | Fettsyra C14:0 | 0,42g |
| Fettsyra C16:0 | 2,91g | Fettsyra C18:0 | 2,71g | Fettsyra C20:0 | 0,07g |
| Fettsyra C16:1 | 0,08g | Fettsyra C18:1 | 3,84g | Fettsyra C18:2 | 0,36g |
| Fettsyra C18:3 | 0,06g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 2,6mcg |
| Selen | 0,62mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)