Näringsvärden
| Produkt: | Leverstuvning fryst |
| Grupp: | Industrilagat |
| Livsmedelsverkets kod: | S5424 |
| Avfall | 0% | Energi | 555,2kj | Kcal | 132,7kcal |
| Vatten | 72g | Aska | 1,8g | Protein | 13,2g |
| Fett | 6g | Kolhydrater | 6,4g | Retinol | 4810mcg |
| Karoten | 530mcg | Retinolekv | 4900mcg | D vitamin | 0,507mcg |
| a-Tokoferol | 1,1mg | Tiamin | 0,14mg | Askorbinsyra | 9mg |
| Riboflavin | 1,47mg | Niacin | 8,4mg | Niacinekv | 10,6mg |
| Vitamin B6 | 0,56mg | Vitamin B12 | 31mcg | Kalcium | 48mg |
| Fosfor | 215mg | Järn | 3,4mg | Magnesium | 28,5mg |
| Natrium | 450mg | Kalium | 180mg | Zink | 2,6mg |
| Mättade fettsyror | 2,24g | Enkelomättade fettsyror | 2,38g | Fleromättade fettsyror | 1,07g |
| Kolesterol | 100mg | Monosackarider | 0,6g | Disackarider | 1,8g |
| Sackaros | 0,2g | Fibrer | 0,3g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,06g | Fettsyra C12:0 | 0,21g | Fettsyra C14:0 | 0,17g |
| Fettsyra C16:0 | 0,95g | Fettsyra C18:0 | 0,78g | Fettsyra C20:0 | 0,04g |
| Fettsyra C16:1 | 0,13g | Fettsyra C18:1 | 2,14g | Fettsyra C18:2 | 0,65g |
| Fettsyra C18:3 | 0,14g | Fettsyra C20:4 | 0,11g | Fettsyra C20:5 | 0,03g |
| Fettsyra C22:5 | 0,06g | Fettsyra C22:6 | 0,02g | Folat | 103mcg |
| Selen | 5mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)