Näringsvärden
| Produkt: | Vårrulle restaurang värmd |
| Grupp: | Industrilagat |
| Livsmedelsverkets kod: | S7589 |
| Avfall | 0% | Energi | 1310kj | Kcal | 313,1kcal |
| Vatten | 47,9g | Aska | 1,84g | Protein | 6,63g |
| Fett | 23,8g | Kolhydrater | 18,63g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 8,5mcg | Retinolekv | 1,4mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 4,16mg | Tiamin | 0,12mg | Askorbinsyra | 8mg |
| Riboflavin | 0,05mg | Niacin | 1,4mg | Niacinekv | 2,5mg |
| Vitamin B6 | 0,15mg | Vitamin B12 | 0,129mcg | Kalcium | 37mg |
| Fosfor | 81,1mg | Järn | 0,59mg | Magnesium | 18,5mg |
| Natrium | 552mg | Kalium | 168mg | Zink | 0,64mg |
| Mättade fettsyror | 3,46g | Enkelomättade fettsyror | 13,23g | Fleromättade fettsyror | 5,83g |
| Kolesterol | 2mg | Monosackarider | 2,5g | Disackarider | 0,7g |
| Sackaros | 0,5g | Fibrer | 1,2g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,18g | Fettsyra C12:0 | 0,57g | Fettsyra C14:0 | 0,25g |
| Fettsyra C16:0 | 1,4g | Fettsyra C18:0 | 0,79g | Fettsyra C20:0 | 0,14g |
| Fettsyra C16:1 | 0,09g | Fettsyra C18:1 | 12,59g | Fettsyra C18:2 | 3,98g |
| Fettsyra C18:3 | 1,85g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 14,8mcg |
| Selen | 4,36mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)