Näringsvärden
| Produkt: | Nypon u frön torkade |
| Grupp: | Frukt och Bär |
| Livsmedelsverkets kod: | 2_120 |
| Avfall | 0% | Energi | 1270,7kj | Kcal | 303,7kcal |
| Vatten | 9,1g | Aska | 5,4g | Protein | 3,7g |
| Fett | 1,4g | Kolhydrater | 68g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 7000mcg | Retinolekv | 1170mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0mg | Tiamin | 0,05mg | Askorbinsyra | 270mg |
| Riboflavin | 0,3mg | Niacin | 1,5mg | Niacinekv | 2,1mg |
| Vitamin B6 | 0mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 310mg |
| Fosfor | 123mg | Järn | 4,2mg | Magnesium | 240mg |
| Natrium | 8mg | Kalium | 1600mg | Zink | 0,6mg |
| Mättade fettsyror | 0g | Enkelomättade fettsyror | 0g | Fleromättade fettsyror | 0g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 55g | Disackarider | 6g |
| Sackaros | 6g | Fibrer | 12g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0g |
| Fettsyra C16:0 | 0g | Fettsyra C18:0 | 0g | Fettsyra C20:0 | 0g |
| Fettsyra C16:1 | 0g | Fettsyra C18:1 | 0g | Fettsyra C18:2 | 0g |
| Fettsyra C18:3 | 0g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 1,9mcg |
| Selen | 0,5mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)