Näringsvärden
| Produkt: | Vispgrädde fett 40 % |
| Grupp: | Mjölk och Ost |
| Livsmedelsverkets kod: | 4_103 |
| Avfall | 0% | Energi | 1566,9kj | Kcal | 374,5kcal |
| Vatten | 54,4g | Aska | 0,46g | Protein | 2,11g |
| Fett | 40g | Kolhydrater | 3g | Retinol | 334mcg |
| Karoten | 184mcg | Retinolekv | 365mcg | D vitamin | 0,28mcg |
| a-Tokoferol | 0,931mg | Tiamin | 0,03mg | Askorbinsyra | 0,5mg |
| Riboflavin | 0,088mg | Niacin | 0,04mg | Niacinekv | 0,46mg |
| Vitamin B6 | 0,026mg | Vitamin B12 | 0,26mcg | Kalcium | 72mg |
| Fosfor | 56mg | Järn | 0,07mg | Magnesium | 8mg |
| Natrium | 25mg | Kalium | 100mg | Zink | 0,31mg |
| Mättade fettsyror | 26,61g | Enkelomättade fettsyror | 9,22g | Fleromättade fettsyror | 0,79g |
| Kolesterol | 112,6mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 3g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 4,57g | Fettsyra C12:0 | 1,44g | Fettsyra C14:0 | 4,27g |
| Fettsyra C16:0 | 11,45g | Fettsyra C18:0 | 4,35g | Fettsyra C20:0 | 0,08g |
| Fettsyra C16:1 | 0,57g | Fettsyra C18:1 | 8,16g | Fettsyra C18:2 | 0,57g |
| Fettsyra C18:3 | 0,23g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 3,3mcg |
| Selen | 1,4mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet