Näringsvärden
| Produkt: | Margarinost fett 16 % |
| Grupp: | Mjölk och Ost |
| Livsmedelsverkets kod: | 4_471 |
| Avfall | 0% | Energi | 1132,6kj | Kcal | 270,7kcal |
| Vatten | 48g | Aska | 4g | Protein | 30g |
| Fett | 16g | Kolhydrater | 1,8g | Retinol | 10mcg |
| Karoten | 5mcg | Retinolekv | 11mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 3,5mg | Tiamin | 0,03mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,35mg | Niacin | 0,1mg | Niacinekv | 6,8mg |
| Vitamin B6 | 0,05mg | Vitamin B12 | 1,5mcg | Kalcium | 900mg |
| Fosfor | 600mg | Järn | 0,2mg | Magnesium | 39mg |
| Natrium | 500mg | Kalium | 110mg | Zink | 3,7mg |
| Mättade fettsyror | 7g | Enkelomättade fettsyror | 5g | Fleromättade fettsyror | 4g |
| Kolesterol | 17mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,58g | Fettsyra C12:0 | 1,55g | Fettsyra C14:0 | 0,66g |
| Fettsyra C16:0 | 3,79g | Fettsyra C18:0 | 0,66g | Fettsyra C20:0 | 0,06g |
| Fettsyra C16:1 | 0,02g | Fettsyra C18:1 | 5,01g | Fettsyra C18:2 | 3,17g |
| Fettsyra C18:3 | 0,29g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 10mcg |
| Selen | 10mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet