Näringsvärden
| Produkt: | Cantadou fett 33 % |
| Grupp: | Mjölk och Ost |
| Livsmedelsverkets kod: | 4_491 |
| Avfall | 0% | Energi | 1436,9kj | Kcal | 343,4kcal |
| Vatten | 53g | Aska | 1,4g | Protein | 10,2g |
| Fett | 33g | Kolhydrater | 2,5g | Retinol | 300mcg |
| Karoten | 139mcg | Retinolekv | 320mcg | D vitamin | 0,33mcg |
| a-Tokoferol | 0,7mg | Tiamin | 0,04mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,2mg | Niacin | 0,1mg | Niacinekv | 2,4mg |
| Vitamin B6 | 0,06mg | Vitamin B12 | 0,2mcg | Kalcium | 200mg |
| Fosfor | 160mg | Järn | 0,3mg | Magnesium | 6mg |
| Natrium | 570mg | Kalium | 119mg | Zink | 0,5mg |
| Mättade fettsyror | 21,39g | Enkelomättade fettsyror | 8,51g | Fleromättade fettsyror | 0,85g |
| Kolesterol | 110mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 2,1g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 2,81g | Fettsyra C12:0 | 1,06g | Fettsyra C14:0 | 3,46g |
| Fettsyra C16:0 | 9,46g | Fettsyra C18:0 | 3,67g | Fettsyra C20:0 | 0,06g |
| Fettsyra C16:1 | 0,5g | Fettsyra C18:1 | 7,44g | Fettsyra C18:2 | 0,63g |
| Fettsyra C18:3 | 0,19g | Fettsyra C20:4 | 0,03g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 13mcg |
| Selen | 5,5mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet