Näringsvärden
| Produkt: | Lamm lever |
| Grupp: | Kött, Fisk och Ägg |
| Livsmedelsverkets kod: | 5_352 |
| Avfall | 9% | Energi | 622,8kj | Kcal | 148,9kcal |
| Vatten | 68g | Aska | 1,5g | Protein | 22g |
| Fett | 5,3g | Kolhydrater | 3,1g | Retinol | 49000mcg |
| Karoten | 172mcg | Retinolekv | 49000mcg | D vitamin | 0,5mcg |
| a-Tokoferol | 0,46mg | Tiamin | 0,23mg | Askorbinsyra | 33mg |
| Riboflavin | 2,4mg | Niacin | 15mg | Niacinekv | 19,7mg |
| Vitamin B6 | 0,42mg | Vitamin B12 | 84mcg | Kalcium | 5mg |
| Fosfor | 435mg | Järn | 4,9mg | Magnesium | 19mg |
| Natrium | 76mg | Kalium | 290mg | Zink | 4,7mg |
| Mättade fettsyror | 1,83g | Enkelomättade fettsyror | 1,03g | Fleromättade fettsyror | 1,01g |
| Kolesterol | 300mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,04g |
| Fettsyra C16:0 | 0,7g | Fettsyra C18:0 | 0,97g | Fettsyra C20:0 | 0,02g |
| Fettsyra C16:1 | 0,06g | Fettsyra C18:1 | 0,94g | Fettsyra C18:2 | 0,32g |
| Fettsyra C18:3 | 0,16g | Fettsyra C20:4 | 0,19g | Fettsyra C20:5 | 0,09g |
| Fettsyra C22:5 | 0,18g | Fettsyra C22:6 | 0,05g | Folat | 2000mcg |
| Selen | 9mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)