Näringsvärden
| Produkt: | Torskrom sillrom m.fl. rå |
| Grupp: | Kött, Fisk och Ägg |
| Livsmedelsverkets kod: | 5_680 |
| Avfall | 0% | Energi | 527,1kj | Kcal | 126kcal |
| Vatten | 70g | Aska | 1,7g | Protein | 24,5g |
| Fett | 2,3g | Kolhydrater | 1,5g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 0mcg | D vitamin | 7mcg |
| a-Tokoferol | 10mg | Tiamin | 0,75mg | Askorbinsyra | 14mg |
| Riboflavin | 0,76mg | Niacin | 1,4mg | Niacinekv | 5,9mg |
| Vitamin B6 | 0,17mg | Vitamin B12 | 18mcg | Kalcium | 17mg |
| Fosfor | 500mg | Järn | 0,6mg | Magnesium | 25mg |
| Natrium | 130mg | Kalium | 260mg | Zink | 2,1mg |
| Mättade fettsyror | 0,36g | Enkelomättade fettsyror | 0,41g | Fleromättade fettsyror | 0,83g |
| Kolesterol | 360mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,03g |
| Fettsyra C16:0 | 0,29g | Fettsyra C18:0 | 0,03g | Fettsyra C20:0 | 0g |
| Fettsyra C16:1 | 0,09g | Fettsyra C18:1 | 0,26g | Fettsyra C18:2 | 0,03g |
| Fettsyra C18:3 | 0g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0,29g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0,5g | Folat | 12mcg |
| Selen | 20mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)