Näringsvärden
| Produkt: | Gravlax |
| Grupp: | Kött, Fisk och Ägg |
| Livsmedelsverkets kod: | 5_770 |
| Avfall | 10% | Energi | 748,4kj | Kcal | 178,9kcal |
| Vatten | 61g | Aska | 5,9g | Protein | 21,2g |
| Fett | 9,2g | Kolhydrater | 2,8g | Retinol | 30mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 30mcg | D vitamin | 12,5mcg |
| a-Tokoferol | 2,2mg | Tiamin | 0,18mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,08mg | Niacin | 6mg | Niacinekv | 9,2mg |
| Vitamin B6 | 0,78mg | Vitamin B12 | 5mcg | Kalcium | 26mg |
| Fosfor | 210mg | Järn | 0,4mg | Magnesium | 24mg |
| Natrium | 1930mg | Kalium | 295mg | Zink | 0,4mg |
| Mättade fettsyror | 1,95g | Enkelomättade fettsyror | 3,81g | Fleromättade fettsyror | 2,52g |
| Kolesterol | 70mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 2,8g |
| Sackaros | 2,8g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,26g |
| Fettsyra C16:0 | 1,32g | Fettsyra C18:0 | 0,27g | Fettsyra C20:0 | 0g |
| Fettsyra C16:1 | 0,77g | Fettsyra C18:1 | 2,78g | Fettsyra C18:2 | 0,31g |
| Fettsyra C18:3 | 0,14g | Fettsyra C20:4 | 0,08g | Fettsyra C20:5 | 0,37g |
| Fettsyra C22:5 | 0,19g | Fettsyra C22:6 | 1,02g | Folat | 26mcg |
| Selen | 26mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)