Näringsvärden
| Produkt: | Makrillfilé i tomatsås konserv |
| Grupp: | Kött, Fisk och Ägg |
| Livsmedelsverkets kod: | 5_875 |
| Avfall | 0% | Energi | 466,8kj | Kcal | 111,6kcal |
| Vatten | 77,2g | Aska | 2,4g | Protein | 13,9g |
| Fett | 6g | Kolhydrater | 0,5g | Retinol | 40mcg |
| Karoten | 1090mcg | Retinolekv | 222mcg | D vitamin | 10mcg |
| a-Tokoferol | 0,9mg | Tiamin | 0,1mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,15mg | Niacin | 4mg | Niacinekv | 5,5mg |
| Vitamin B6 | 0,5mg | Vitamin B12 | 8mcg | Kalcium | 28mg |
| Fosfor | 306mg | Järn | 1,1mg | Magnesium | 25mg |
| Natrium | 248mg | Kalium | 326mg | Zink | 1,8mg |
| Mättade fettsyror | 1,31g | Enkelomättade fettsyror | 2,45g | Fleromättade fettsyror | 1,64g |
| Kolesterol | 75mg | Monosackarider | 0,5g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,39g |
| Fettsyra C16:0 | 0,72g | Fettsyra C18:0 | 0,12g | Fettsyra C20:0 | 0,01g |
| Fettsyra C16:1 | 0,26g | Fettsyra C18:1 | 0,64g | Fettsyra C18:2 | 0,11g |
| Fettsyra C18:3 | 0,11g | Fettsyra C20:4 | 0,03g | Fettsyra C20:5 | 0,34g |
| Fettsyra C22:5 | 0,05g | Fettsyra C22:6 | 0,58g | Folat | 1mcg |
| Selen | 50mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)