Näringsvärden
| Produkt: | Sojabönor torkade |
| Grupp: | Grönsaker |
| Livsmedelsverkets kod: | 1_101 |
| Avfall | 0% | Energi | 1550,8kj | Kcal | 370,7kcal |
| Vatten | 10g | Aska | 4,7g | Protein | 34g |
| Fett | 17,7g | Kolhydrater | 18,7g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 48mcg | Retinolekv | 8mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0,85mg | Tiamin | 1,1mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,31mg | Niacin | 2,2mg | Niacinekv | 7,9mg |
| Vitamin B6 | 0,81mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 225mg |
| Fosfor | 550mg | Järn | 8,4mg | Magnesium | 265mg |
| Natrium | 5mg | Kalium | 1700mg | Zink | 4,9mg |
| Mättade fettsyror | 2,45g | Enkelomättade fettsyror | 4,23g | Fleromättade fettsyror | 9,88g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 3,7g | Disackarider | 2,4g |
| Sackaros | 2,4g | Fibrer | 15,3g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0,02g | Fettsyra C14:0 | 0,03g |
| Fettsyra C16:0 | 1,66g | Fettsyra C18:0 | 0,67g | Fettsyra C20:0 | 0,05g |
| Fettsyra C16:1 | 0,03g | Fettsyra C18:1 | 4,16g | Fettsyra C18:2 | 8,65g |
| Fettsyra C18:3 | 1,23g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 375mcg |
| Selen | 2mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)