Näringsvärden
| Produkt: | Fiberhavregryn ångprep |
| Grupp: | Bröd och Spannmål |
| Livsmedelsverkets kod: | 6_051 |
| Avfall | 0% | Energi | 1356,3kj | Kcal | 324,2kcal |
| Vatten | 10,7g | Aska | 2,4g | Protein | 13,2g |
| Fett | 6,7g | Kolhydrater | 52g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 0mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0,9mg | Tiamin | 0,5mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,15mg | Niacin | 3,7mg | Niacinekv | 7mg |
| Vitamin B6 | 0,33mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 58mg |
| Fosfor | 509mg | Järn | 5,5mg | Magnesium | 174mg |
| Natrium | 2mg | Kalium | 511,8mg | Zink | 3,7mg |
| Mättade fettsyror | 1,2g | Enkelomättade fettsyror | 2,3g | Fleromättade fettsyror | 2,8g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0,4g | Disackarider | 0,9g |
| Sackaros | 0,9g | Fibrer | 15g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0g |
| Fettsyra C16:0 | 1,06g | Fettsyra C18:0 | 0,07g | Fettsyra C20:0 | 0,03g |
| Fettsyra C16:1 | 0,01g | Fettsyra C18:1 | 2,27g | Fettsyra C18:2 | 2,64g |
| Fettsyra C18:3 | 0,14g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 82mcg |
| Selen | 1mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)