Näringsvärden
| Produkt: | Sojamjöl fett ca 20 % |
| Grupp: | Grönsaker |
| Livsmedelsverkets kod: | 1_105 |
| Avfall | 0% | Energi | 1772,2kj | Kcal | 423,6kcal |
| Vatten | 7g | Aska | 4,6g | Protein | 37g |
| Fett | 23,5g | Kolhydrater | 16,1g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 66mcg | Retinolekv | 11mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 0,64mg | Tiamin | 0,75mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,31mg | Niacin | 2mg | Niacinekv | 8mg |
| Vitamin B6 | 0,57mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 199mg |
| Fosfor | 560mg | Järn | 4mg | Magnesium | 245mg |
| Natrium | 1mg | Kalium | 1940mg | Zink | 3,9mg |
| Mättade fettsyror | 3,28g | Enkelomättade fettsyror | 5,72g | Fleromättade fettsyror | 13,3g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 8,1g | Disackarider | 3,1g |
| Sackaros | 3,1g | Fibrer | 11,9g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0,02g | Fettsyra C14:0 | 0,04g |
| Fettsyra C16:0 | 2,23g | Fettsyra C18:0 | 0,89g | Fettsyra C20:0 | 0,07g |
| Fettsyra C16:1 | 0,04g | Fettsyra C18:1 | 5,63g | Fettsyra C18:2 | 11,7g |
| Fettsyra C18:3 | 1,65g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 19mcg |
| Selen | 1mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)