Näringsvärden
| Produkt: | Vetekli |
| Grupp: | Bröd och Spannmål |
| Livsmedelsverkets kod: | 6_303 |
| Avfall | 0% | Energi | 985,7kj | Kcal | 235,6kcal |
| Vatten | 12g | Aska | 5,5g | Protein | 16,6g |
| Fett | 5g | Kolhydrater | 30,5g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 6mcg | Retinolekv | 1mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 1,6mg | Tiamin | 0,66mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,32mg | Niacin | 23mg | Niacinekv | 26,5mg |
| Vitamin B6 | 1,35mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 76mg |
| Fosfor | 1100mg | Järn | 11mg | Magnesium | 480mg |
| Natrium | 3mg | Kalium | 1340mg | Zink | 7,3mg |
| Mättade fettsyror | 0,8g | Enkelomättade fettsyror | 0,8g | Fleromättade fettsyror | 2,57g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0,7g | Disackarider | 2,4g |
| Sackaros | 2,4g | Fibrer | 30,5g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0,01g |
| Fettsyra C16:0 | 0,75g | Fettsyra C18:0 | 0,05g | Fettsyra C20:0 | 0g |
| Fettsyra C16:1 | 0,02g | Fettsyra C18:1 | 0,77g | Fettsyra C18:2 | 2,39g |
| Fettsyra C18:3 | 0,17g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 260mcg |
| Selen | 2mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)