Näringsvärden
| Produkt: | Matfett fett 70 % berik Flora extrasaltat |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_145 |
| Avfall | 0% | Energi | 2601,8kj | Kcal | 621,9kcal |
| Vatten | 27,2g | Aska | 2,1g | Protein | 0,3g |
| Fett | 70g | Kolhydrater | 0,4g | Retinol | 900mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 900mcg | D vitamin | 7,5mcg |
| a-Tokoferol | 6,7mg | Tiamin | 0,01mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,04mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0,12mg |
| Vitamin B6 | 0,01mg | Vitamin B12 | 0,1mcg | Kalcium | 10mg |
| Fosfor | 13mg | Järn | 0mg | Magnesium | 1,5mg |
| Natrium | 600mg | Kalium | 15mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 32g | Enkelomättade fettsyror | 27g | Fleromättade fettsyror | 11g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 1g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 2,1g | Fettsyra C12:0 | 7,7g | Fettsyra C14:0 | 3,5g |
| Fettsyra C16:0 | 14g | Fettsyra C18:0 | 2,1g | Fettsyra C20:0 | 0,31g |
| Fettsyra C16:1 | 0,15g | Fettsyra C18:1 | 27,3g | Fettsyra C18:2 | 7,7g |
| Fettsyra C18:3 | 3,5g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 1mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet