Näringsvärden
| Produkt: | Margarin flytande m olivolja fett 80 % berik |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_153 |
| Avfall | 0% | Energi | 2960kj | Kcal | 707,5kcal |
| Vatten | 19,5g | Aska | 0,1g | Protein | 0g |
| Fett | 80g | Kolhydrater | 0g | Retinol | 900mcg |
| Karoten | 8mcg | Retinolekv | 900mcg | D vitamin | 7,5mcg |
| a-Tokoferol | 15,33mg | Tiamin | 0mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0mg |
| Vitamin B6 | 0mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 0mg |
| Fosfor | 0mg | Järn | 0,1mg | Magnesium | 0mg |
| Natrium | 200mg | Kalium | 0mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 10,17g | Enkelomättade fettsyror | 49,86g | Fleromättade fettsyror | 16,37g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0,08g | Fettsyra C14:0 | 0,08g |
| Fettsyra C16:0 | 6,27g | Fettsyra C18:0 | 2,14g | Fettsyra C20:0 | 0,61g |
| Fettsyra C16:1 | 0,38g | Fettsyra C18:1 | 48,18g | Fettsyra C18:2 | 11,62g |
| Fettsyra C18:3 | 4,74g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 0mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)