Näringsvärden
| Produkt: | Margarin veg o animaliskt fett 80 % berik |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_161 |
| Avfall | 0% | Energi | 2970,2kj | Kcal | 709,9kcal |
| Vatten | 17,7g | Aska | 1,7g | Protein | 0,2g |
| Fett | 80g | Kolhydrater | 0,4g | Retinol | 900mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 900mcg | D vitamin | 7,5mcg |
| a-Tokoferol | 6,8mg | Tiamin | 0,01mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,04mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0mg |
| Vitamin B6 | 0,01mg | Vitamin B12 | 0,1mcg | Kalcium | 8mg |
| Fosfor | 13mg | Järn | 0mg | Magnesium | 2mg |
| Natrium | 600mg | Kalium | 15mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 32,43g | Enkelomättade fettsyror | 32,43g | Fleromättade fettsyror | 11,47g |
| Kolesterol | 100mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0,4g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,84g | Fettsyra C12:0 | 2,68g | Fettsyra C14:0 | 1,91g |
| Fettsyra C16:0 | 19,66g | Fettsyra C18:0 | 6,65g | Fettsyra C20:0 | 0,31g |
| Fettsyra C16:1 | 0,54g | Fettsyra C18:1 | 31,2g | Fettsyra C18:2 | 8,49g |
| Fettsyra C18:3 | 2,98g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 1mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet