Näringsvärden
| Produkt: | Margarin fett 60 % berik |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_166 |
| Avfall | 0% | Energi | 2231,9kj | Kcal | 533,4kcal |
| Vatten | 37g | Aska | 1,6g | Protein | 0,3g |
| Fett | 60g | Kolhydrater | 0,4g | Retinol | 900mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 900mcg | D vitamin | 7,5mcg |
| a-Tokoferol | 7,29mg | Tiamin | 0,01mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,03mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0,07mg |
| Vitamin B6 | 0,01mg | Vitamin B12 | 0,1mcg | Kalcium | 16mg |
| Fosfor | 13mg | Järn | 0mg | Magnesium | 2mg |
| Natrium | 550mg | Kalium | 43mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 22,2g | Enkelomättade fettsyror | 24,9g | Fleromättade fettsyror | 10,2g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0,4g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 1,3g | Fettsyra C12:0 | 4,5g | Fettsyra C14:0 | 2,1g |
| Fettsyra C16:0 | 12,2g | Fettsyra C18:0 | 1,8g | Fettsyra C20:0 | 0,2g |
| Fettsyra C16:1 | 0,1g | Fettsyra C18:1 | 24,2g | Fettsyra C18:2 | 7,3g |
| Fettsyra C18:3 | 2,9g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 1mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet