Näringsvärden
| Produkt: | Margarin fett 80 % oberik Vitaquell |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_171 |
| Avfall | 0% | Energi | 2960kj | Kcal | 707,5kcal |
| Vatten | 18g | Aska | 1,9g | Protein | 0g |
| Fett | 80g | Kolhydrater | 0g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 0mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 40mg | Tiamin | 0,01mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,04mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0mg |
| Vitamin B6 | 0mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 0mg |
| Fosfor | 0mg | Järn | 0mg | Magnesium | 0mg |
| Natrium | 0mg | Kalium | 0mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 21,26g | Enkelomättade fettsyror | 15,14g | Fleromättade fettsyror | 40g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0,61g | Fettsyra C12:0 | 4,13g | Fettsyra C14:0 | 1,76g |
| Fettsyra C16:0 | 11,62g | Fettsyra C18:0 | 2,68g | Fettsyra C20:0 | 0,23g |
| Fettsyra C16:1 | 0,08g | Fettsyra C18:1 | 14,84g | Fettsyra C18:2 | 39,85g |
| Fettsyra C18:3 | 0,15g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 0mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet