Näringsvärden
| Produkt: | Margarin fett 40 % berik Carlshamn Lättmargarin Lätta |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_207 |
| Avfall | 0% | Energi | 1539,5kj | Kcal | 367,9kcal |
| Vatten | 54,8g | Aska | 1,7g | Protein | 3g |
| Fett | 40g | Kolhydrater | 0,5g | Retinol | 900mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 900mcg | D vitamin | 7,5mcg |
| a-Tokoferol | 4,43mg | Tiamin | 0,01mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0,02mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0,7mg |
| Vitamin B6 | 0,01mg | Vitamin B12 | 0,1mcg | Kalcium | 12mg |
| Fosfor | 19mg | Järn | 0mg | Magnesium | 2mg |
| Natrium | 600mg | Kalium | 44mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 15,98g | Enkelomättade fettsyror | 15,49g | Fleromättade fettsyror | 6,73g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0,5g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 1,2g | Fettsyra C12:0 | 3,98g | Fettsyra C14:0 | 1,78g |
| Fettsyra C16:0 | 7,55g | Fettsyra C18:0 | 1,22g | Fettsyra C20:0 | 0,17g |
| Fettsyra C16:1 | 0,08g | Fettsyra C18:1 | 15,1g | Fettsyra C18:2 | 4,91g |
| Fettsyra C18:3 | 1,82g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 1mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)
Tillbaka till receptet