Näringsvärden
| Produkt: | Rapsolja berik |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_340 |
| Avfall | 0% | Energi | 3700kj | Kcal | 884,3kcal |
| Vatten | 0g | Aska | 0g | Protein | 0g |
| Fett | 100g | Kolhydrater | 0g | Retinol | 900mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 900mcg | D vitamin | 7,5mcg |
| a-Tokoferol | 23mg | Tiamin | 0mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0mg |
| Vitamin B6 | 0mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 0mg |
| Fosfor | 0mg | Järn | 0mg | Magnesium | 0mg |
| Natrium | 0mg | Kalium | 0mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 6,8g | Enkelomättade fettsyror | 58,6g | Fleromättade fettsyror | 30,2g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0g |
| Fettsyra C16:0 | 4,21g | Fettsyra C18:0 | 1,53g | Fettsyra C20:0 | 0,57g |
| Fettsyra C16:1 | 0,29g | Fettsyra C18:1 | 56,12g | Fettsyra C18:2 | 19,41g |
| Fettsyra C18:3 | 10,71g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 0mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)