Näringsvärden
| Produkt: | Safflowerolja el tistelolja |
| Grupp: | Matfett |
| Livsmedelsverkets kod: | 7_350 |
| Avfall | 0% | Energi | 3700kj | Kcal | 884,3kcal |
| Vatten | 0g | Aska | 0g | Protein | 0g |
| Fett | 100g | Kolhydrater | 0g | Retinol | 0mcg |
| Karoten | 0mcg | Retinolekv | 0mcg | D vitamin | 0mcg |
| a-Tokoferol | 34mg | Tiamin | 0mg | Askorbinsyra | 0mg |
| Riboflavin | 0mg | Niacin | 0mg | Niacinekv | 0mg |
| Vitamin B6 | 0mg | Vitamin B12 | 0mcg | Kalcium | 0mg |
| Fosfor | 0mg | Järn | 0mg | Magnesium | 0mg |
| Natrium | 0mg | Kalium | 0mg | Zink | 0mg |
| Mättade fettsyror | 8,99g | Enkelomättade fettsyror | 10,9g | Fleromättade fettsyror | 75,7g |
| Kolesterol | 0mg | Monosackarider | 0g | Disackarider | 0g |
| Sackaros | 0g | Fibrer | 0g | Alkohol | 0g |
| Fettsyra C4-C10 | 0g | Fettsyra C12:0 | 0g | Fettsyra C14:0 | 0g |
| Fettsyra C16:0 | 6,21g | Fettsyra C18:0 | 2,2g | Fettsyra C20:0 | 0,29g |
| Fettsyra C16:1 | 0g | Fettsyra C18:1 | 10,6g | Fettsyra C18:2 | 75,5g |
| Fettsyra C18:3 | 0,19g | Fettsyra C20:4 | 0g | Fettsyra C20:5 | 0g |
| Fettsyra C22:5 | 0g | Fettsyra C22:6 | 0g | Folat | 0mcg |
| Selen | 0mcg |
Näringsvärde per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets, Livsmedelsdatabas (ver 04.1.1)