Produktinformation
| Produkt | Kcal/100g | Fett/100g | GI | VV-poäng |
| Apelsin, Bonne Maman | 242,0 | 0,0g | 60 | 0,0 |
| Apelsin, Tropicana | 45,0 | 0,0g | 60 | 1,5 |
| Apelsin, Basmat | 0,0 | 0,0g | 60 | 0,0 |
| Apelsin, Basmat | 0,0 | 0,0g | 60 | 0,0 |
| Apelsin, Gunilla Marmelad / Procordia Food AB | 200,0 | 0,0g | 60 | 0,0 |
| Apelsin, JO | 45,0 | 0,0g | 60 | 1,5 |
Tillbaka till receptet